Aktuelle Messwerte
Temperatur | -3,7°C |
Taupunkt | -7,3°C |
Windchill-Temperatur | -8,0°C |
Luftfeuchtigkeit | 76% |
Luftdruck | 1036,9 hPa |
Drucktendenz (3 Stunden) | 0,6 hPa |
Heutiger Niederschlag | 0,0 mm |
Stündlicher Niederschlag | 0,0 mm |
Niederschlagsrate | 0,0 mm/h |
Mittlerer Wind | 11 km/h NNW (338°) |
Windspitze (10 Minuten) | 18 km/h |
Seit Mitternacht
Temperatur | -0,4°C -3,8°C | 01:09 07:51 |
Taupunkt | -4,4°C -7,3°C | 00:00 07:23 |
Luftfeuchtigkeit | 77% 70% | 00:17 01:36 |
Luftdruck | 1036,9 hPa 1034,9 hPa | 07:40 01:07 |
Niederschlag | 0,0 mm | |
Höchste Niederschlagsrate | 0,0 mm/h | 00:00 |
Windspitze | 35 km/h N (355°) | 01:36 |
Mittlere Windgeschwindigkeit | 12 km/h | |
Mittlere Windrichtung | 329° |
Gestern
Temperatur | 6,4°C -0,7°C | 03:20 22:09 |
Taupunkt | 3,2°C -5,4°C | 00:03 15:08 |
Luftfeuchtigkeit | 89% 56% | 21:33 15:08 |
Luftdruck | 1035,2 hPa 1015,0 hPa | 23:47 04:11 |
Niederschlag | 0,2 mm | |
Höchste Niederschlagsrate | 0,0 mm/h | 00:00 |
Windspitze | 82 km/h NW (316°) | 05:41 |
Mittlere Windgeschwindigkeit | 22 km/h | |
Mittlere Windrichtung | 317° |
Almanach
Sonnenaufgang: | 07:19:43 |
Sonnenuntergang: | 16:55:44 |
Mondphase: | 100% voll |