Wolkersdorf im Weinviertel

48° 23.11' N | 016° 30.91' O | 174 Meter | Auf Karte anzeigen

Klimatologische Zusammenfassung

12.10.2024 11:25

Station:Vantage Pro2
Software:weewx v4.5.1
Weewx Laufzeit:20 Tage, 0 Stunden, 37 Minuten
Server Laufzeit:66 Tage, 15 Stunden, 43 Minuten
               MONATLICHE KLIMATOLOGISCHE ZUSAMMENFASSUNG Okt 2024


NAME: Wolkersdorf im Weinviertel                  
HOEHE: 174 Meter    LAT: 48-23.11 N    LONG: 016-30.91 O


                   TEMPERATUR (°C), REGEN (mm), WINDGESCHWINDIGKEIT (km/h)

                                         HEIZ   KUEHL         MITTEL
      MITTEL                             GRAD   GRAD          WIND    MAX          HAUPT
TAG   TEMP   MAX   ZEIT     MIN   ZEIT   TAGE   TAGE   REGEN  GESCHW. WIND  ZEIT   RICHT.
-----------------------------------------------------------------------------------------
 01   11,0   18,1  15:56    4,3  05:26    7,3    0,0    0,0    3,7   20,9  17:06    139
 02   11,2   13,1  10:58    9,5  23:45    7,1    0,0    4,6    7,5   32,2  11:09    128
 03   11,8   14,3  14:04    9,6  00:13    6,5    0,0    0,0    6,7   27,4  21:13    322
 04   10,1   11,1  00:00    9,3  06:13    8,3    0,0   22,8    7,4   29,0  17:37    326
 05   10,8   12,8  13:58    9,7  00:02    7,5    0,0    0,0    6,4   22,5  02:44    310
 06   10,7   15,2  13:37    6,2  23:55    7,6    0,0    0,0    3,3   22,5  09:23    331
 07    9,7   15,1  17:32    4,3  05:39    8,7    0,0    0,2    4,4   20,9  14:42    122
 08   16,5   23,1  15:47   11,6  03:15    1,8    0,0    0,8   10,5   41,8  17:20    125
 09   16,1   19,5  14:02   13,8  20:48    2,2    0,0    3,6    6,7   30,6  16:41    170
 10   13,4   19,7  13:29    9,2  07:18    4,9    0,0    5,6    4,7   51,5  13:39    274
 11   12,2   17,0  13:33    7,5  23:55    6,1    0,0    6,0    6,1   25,7  02:01    293
 12    6,9   12,6  11:09    4,7  07:54   11,5    0,0    0,2    1,2   12,9  00:00    339
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
---------------------------------------------------------------------------------------
      11,9   23,1     08    4,3     07   79,6    0,0   43,8    5,9   51,5     10    309