Wolkersdorf im Weinviertel

48° 23.11' N | 016° 30.91' O | 174 Meter | Auf Karte anzeigen

Klimatologische Zusammenfassung

18.01.2025 18:05

Station:Vantage Pro2
Software:weewx v4.5.1
Weewx Laufzeit:38 Tage, 2 Stunden, 2 Minuten
Server Laufzeit:38 Tage, 2 Stunden, 12 Minuten
               MONATLICHE KLIMATOLOGISCHE ZUSAMMENFASSUNG Jän 2025


NAME: Wolkersdorf im Weinviertel                  
HOEHE: 174 Meter    LAT: 48-23.11 N    LONG: 016-30.91 O


                   TEMPERATUR (°C), REGEN (mm), WINDGESCHWINDIGKEIT (km/h)

                                         HEIZ   KUEHL         MITTEL
      MITTEL                             GRAD   GRAD          WIND    MAX          HAUPT
TAG   TEMP   MAX   ZEIT     MIN   ZEIT   TAGE   TAGE   REGEN  GESCHW. WIND  ZEIT   RICHT.
-----------------------------------------------------------------------------------------
 01   -2,9   -2,3  15:30   -3,6  03:46   21,3    0,0    0,0    4,6   17,7  14:30    166
 02   -1,4    1,0  23:10   -2,8  00:09   19,8    0,0    2,2    3,1   17,7  00:53    175
 03    1,1    4,1  12:48   -0,2  07:52   17,2    0,0    1,0    9,8   40,2  14:07    283
 04    0,2    2,9  13:22   -2,1  23:56   18,2    0,0    0,2    7,9   37,0  02:16    259
 05   -1,2    0,4  23:18   -3,3  02:24   19,6    0,0    0,0    8,2   30,6  12:54    132
 06    0,5    2,1  14:18   -1,3  07:45   17,9    0,0    0,4    1,7   14,5  14:17    323
 07    2,0    4,4  15:43   -0,1  01:57   16,3    0,0    0,8    4,2   37,0  12:21    266
 08    4,1    8,2  12:44   -0,6  04:12   14,3    0,0    0,2    3,6   22,5  08:54    135
 09    4,8    7,9  16:52    1,4  20:33   13,5    0,0    0,0    4,2   72,4  23:51    244
 10    3,0    6,8  00:18    0,3  23:59   15,3    0,0    0,0   15,4   80,5  00:16    284
 11    1,4    2,7  11:28   -0,1  07:25   16,9    0,0    0,0   14,7   56,3  19:16    270
 12    1,2    2,3  10:59    0,1  19:31   17,1    0,0    0,0   19,7   64,4  09:27    304
 13    0,5    1,5  12:39   -0,6  23:55   17,9    0,0    0,0   11,2   45,1  03:05    324
 14   -1,4    1,8  14:42   -4,9  08:36   19,8    0,0    0,0    1,3   12,9  13:08    174
 15    0,6    1,8  23:26   -1,6  00:00   17,7    0,0    2,0    9,3   41,8  07:08    286
 16    2,5    3,8  13:51    1,7  06:51   15,8    0,0    0,0    2,6   14,5  00:14    326
 17    1,5    4,1  12:42   -1,1  23:40   16,8    0,0    0,0    4,5   22,5  12:51    130
 18   -1,6   -1,1  00:00   -2,1  10:32   19,9    0,0    0,0    5,5   20,9  11:36    116
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
---------------------------------------------------------------------------------------
       0,9    8,2     08   -4,9     14  315,2    0,0    6,8    7,3   80,5     10    280