Temperatur
Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mittel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,2 | 6,9 | -3,4 | 3,6 |
2011 | 0,1 | -0,5 | 5,4 | 12,4 | 15,1 | 19,0 | 18,6 | 20,3 | 17,1 | 9,3 | 2,8 | 2,8 | 10,2 |
2012 | 1,8 | -3,1 | 7,6 | 10,2 | 16,2 | 19,5 | 20,9 | 20,7 | 15,9 | 9,4 | 6,3 | -0,3 | 10,4 |
2013 | -0,3 | 0,6 | 2,4 | 10,8 | 14,4 | 17,6 | 21,5 | 20,3 | 14,4 | 10,1 | 5,5 | 2,5 | 10,0 |
2014 | 1,6 | 3,3 | 8,2 | 11,6 | 14,1 | 18,4 | 21,0 | 18,3 | 15,3 | 11,5 | 7,4 | 3,0 | 11,1 |
2015 | 2,1 | 1,5 | 5,7 | 10,3 | 14,6 | 18,8 | 22,6 | 22,4 | 15,4 | 9,3 | 7,5 | 3,2 | 11,1 |
2016 | -0,3 | 5,7 | 5,9 | 10,2 | 14,9 | 19,2 | 21,2 | 19,1 | 17,5 | 9,0 | 4,2 | 0,4 | 10,6 |
2017 | -4,2 | 2,3 | 8,3 | 9,5 | 15,6 | 20,8 | 21,1 | 21,6 | 14,6 | 11,3 | 5,6 | 2,2 | 10,7 |
2018 | 3,4 | -1,0 | 3,0 | 14,8 | 18,1 | 20,3 | 21,4 | 22,7 | 16,6 | 12,7 | 6,2 | 2,3 | 11,7 |
2019 | 0,2 | 3,8 | 8,0 | 11,5 | 12,5 | 22,7 | 20,8 | 21,4 | 16,0 | 11,1 | 7,7 | 2,6 | 11,5 |
2020 | 0,5 | 5,9 | 6,6 | 11,2 | 13,7 | 18,2 | 20,3 | 21,1 | 16,2 | 10,7 | 5,5 | 2,9 | 11,1 |
2021 | 1,2 | 1,6 | 4,9 | 8,3 | 13,0 | 21,2 | 21,9 | 18,7 | 16,0 | 9,8 | 5,3 | 2,3 | 10,4 |
2022 | 2,3 | 5,2 | 5,0 | 9,2 | 16,9 | 20,8 | 21,3 | 21,6 | 14,4 | 12,2 | 6,1 | 1,8 | 11,4 |
2023 | 3,5 | 3,5 | 7,2 | 8,6 | 14,6 | 19,1 | 22,4 | 20,9 | 18,7 | 13,3 | 6,1 | 3,1 | 11,8 |
2024 | 1,2 | 8,0 | 8,9 | 12,2 | 16,2 | 20,3 | 22,9 | 23,4 | 16,9 | 11,6 | 4,0 | 2,2 | 12,3 |
2025 | 1,2 | 1,0 | 7,1 | 7,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,2 |
Niederschlag
Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,6 | 18,2 | 23,4 | 57,2 |
2011 | 27,0 | 8,4 | 40,6 | 25,2 | 37,6 | 67,6 | 83,9 | 26,4 | 17,8 | 48,4 | 1,4 | 20,4 | 404,7 |
2012 | 52,6 | 28,0 | 13,4 | 32,2 | 18,4 | 62,4 | 124,4 | 16,0 | 48,0 | 38,8 | 17,6 | 35,2 | 487,0 |
2013 | 67,8 | 56,2 | 39,4 | 10,8 | 82,6 | 79,4 | 14,4 | 83,0 | 76,4 | 27,6 | 25,0 | 8,6 | 571,2 |
2014 | 8,6 | 16,8 | 8,8 | 50,6 | 107,2 | 32,6 | 103,6 | 72,0 | 161,0 | 23,4 | 33,2 | 32,8 | 650,6 |
2015 | 46,8 | 15,6 | 24,0 | 16,2 | 50,2 | 17,4 | 31,6 | 33,0 | 35,6 | 60,4 | 30,4 | 23,2 | 384,4 |
2016 | 27,2 | 60,8 | 15,8 | 32,8 | 69,0 | 52,4 | 79,2 | 43,6 | 10,8 | 60,6 | 30,6 | 14,0 | 496,8 |
2017 | 5,2 | 33,0 | 22,8 | 48,4 | 21,6 | 30,2 | 37,2 | 32,8 | 77,6 | 43,4 | 29,2 | 41,8 | 423,2 |
2018 | 30,6 | 17,8 | 23,0 | 10,8 | 42,0 | 47,4 | 93,4 | 29,6 | 104,0 | 9,2 | 29,0 | 68,2 | 505,0 |
2019 | 52,8 | 13,2 | 22,6 | 32,6 | 122,6 | 62,8 | 111,4 | 43,4 | 43,2 | 22,2 | 45,2 | 49,2 | 621,2 |
2020 | 15,0 | 41,0 | 23,8 | 6,8 | 56,4 | 98,6 | 73,0 | 124,0 | 89,6 | 106,4 | 20,0 | 30,4 | 685,0 |
2021 | 31,8 | 14,4 | 14,0 | 25,4 | 73,8 | 7,0 | 69,0 | 133,2 | 24,0 | 22,2 | 49,4 | 49,0 | 513,2 |
2022 | 21,0 | 20,0 | 12,4 | 28,2 | 43,0 | 107,2 | 30,8 | 64,2 | 66,2 | 16,0 | 25,0 | 30,6 | 464,6 |
2023 | 43,8 | 27,0 | 6,2 | 107,2 | 70,6 | 59,0 | 25,8 | 57,6 | 29,6 | 55,0 | 76,4 | 87,0 | 645,2 |
2024 | 52,7 | 18,4 | 53,9 | 41,8 | 72,7 | 120,6 | 29,2 | 26,8 | 278,9 | 52,1 | 8,9 | 19,2 | 775,2 |
2025 | 10,2 | 2,2 | 69,5 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 81,9 |
Wind
Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59,5 | 59,5 | 69,2 | 69,2 |
2011 | 59,5 | 86,9 | 70,8 | 74,0 | 61,2 | 62,8 | 69,2 | 64,4 | 66,0 | 48,3 | 46,7 | 70,8 | 86,9 |
2012 | 78,9 | 66,0 | 85,3 | 59,5 | 57,9 | 62,8 | 82,1 | 64,4 | 51,5 | 53,1 | 56,3 | 43,5 | 85,3 |
2013 | 66,0 | 56,3 | 66,0 | 49,9 | 57,9 | 56,3 | 51,5 | 62,8 | 64,4 | 53,1 | 62,8 | 77,2 | 77,2 |
2014 | 59,5 | 57,9 | 78,9 | 62,8 | 59,5 | 56,3 | 64,4 | 49,9 | 48,3 | 69,2 | 48,3 | 70,8 | 78,9 |
2015 | 72,4 | 67,6 | 75,6 | 59,5 | 53,1 | 46,7 | 53,1 | 53,1 | 67,6 | 46,7 | 66,0 | 75,6 | 75,6 |
2016 | 59,5 | 59,5 | 54,7 | 54,7 | 54,7 | 49,9 | 70,8 | 43,5 | 56,3 | 53,1 | 53,1 | 74,0 | 74,0 |
2017 | 78,9 | 64,4 | 72,4 | 59,5 | 70,8 | 51,5 | 56,3 | 56,3 | 72,4 | 88,5 | 70,8 | 70,8 | 88,5 |
2018 | 64,4 | 45,1 | 54,7 | 67,6 | 51,5 | 53,1 | 51,5 | 46,7 | 74,0 | 69,2 | 49,9 | 66,0 | 74,0 |
2019 | 75,6 | 66,0 | 77,2 | 61,2 | 53,1 | 51,5 | 67,6 | 53,1 | 67,6 | 54,7 | 54,7 | 53,1 | 77,2 |
2020 | 56,3 | 93,3 | 66,0 | 53,1 | 49,9 | 59,5 | 48,3 | 54,7 | 53,1 | 49,9 | 49,9 | 56,3 | 93,3 |
2021 | 54,7 | 72,4 | 59,5 | 57,9 | 77,2 | 59,5 | 59,5 | 56,3 | 48,3 | 54,7 | 59,5 | 61,2 | 77,2 |
2022 | 96,6 | 91,7 | 46,7 | 59,5 | 75,6 | 56,3 | 70,8 | 43,5 | 56,3 | 56,3 | 51,5 | 53,1 | 96,6 |
2023 | 64,4 | 82,1 | 90,1 | 54,7 | 51,5 | 49,9 | 51,5 | 56,3 | 49,9 | 70,8 | 61,2 | 83,7 | 90,1 |
2024 | 80,6 | 68,8 | 71,6 | 70,6 | 59,4 | 64,1 | 61,9 | 57,2 | 73,1 | 65,9 | 61,6 | 63,7 | 80,6 |
2025 | 75,6 | 61,6 | 61,2 | 51,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75,6 |
Suche im Archiv
>> Wetter-Wolkersdorf alt <<
Für Nostalgikerinnen und Nostalgiker: Stöbern im Archiv der alten Version.Stationsrekorde TAWES (ab Dezember 2023)
Maximum | Minimum | |
---|---|---|
Temperatur | 35,1°C (13.08.2024) | -15,4°C (04.12.2023) |
Windböen | 81,7 km/h (22.12.2023) | - |
Luftdruck | 1041,2 hPa (13.01.2025) | 986,0 hPa (20.11.2024) |
Tagesniederschlag | 78,6 mm (14.09.2024) | - |
Stationsrekorde Privatstation (September 2010 - Dezember 2023)
Maximum | Minimum | |
---|---|---|
Temperatur | 36,9°C (08.08.2013) | -17,8°C (17.12.2010) |
Windböen | 96,6 km/h (30.01.2022) | - |
Luftdruck | 1047,2 hPa (20.01.2020) | 976,6 hPa (30.01.2015) |
Tagesniederschlag | 55,6 mm (01.09.2018) | - |