Aktuelle Messwerte
Temperatur | -1,8°C |
Taupunkt | -2,9°C |
Windchill-Temperatur | -1,8°C |
Luftfeuchtigkeit | 92% |
Luftdruck | 1034,8 hPa |
Drucktendenz (3 Stunden) | -0,4 hPa |
Heutiger Niederschlag | 0,0 mm |
Stündlicher Niederschlag | 0,0 mm |
Niederschlagsrate | 0,0 mm/h |
Mittlerer Wind | 3 km/h OSO (112°) |
Windspitze (10 Minuten) | 6 km/h |
Seit Mitternacht
Temperatur | -1,1°C -2,1°C | 00:00 10:32 |
Taupunkt | -2,2°C -3,2°C | 00:37 10:32 |
Luftfeuchtigkeit | 93% 91% | 08:32 00:00 |
Luftdruck | 1039,2 hPa 1034,7 hPa | 00:04 18:59 |
Niederschlag | 0,0 mm | |
Höchste Niederschlagsrate | 0,0 mm/h | 00:00 |
Windspitze | 21 km/h S (169°) | 11:36 |
Mittlere Windgeschwindigkeit | 5 km/h | |
Mittlere Windrichtung | 115° |
Gestern
Temperatur | 4,1°C -1,1°C | 12:42 23:40 |
Taupunkt | 1,9°C -2,8°C | 12:03 19:03 |
Luftfeuchtigkeit | 94% 83% | 08:33 12:43 |
Luftdruck | 1041,3 hPa 1039,2 hPa | 10:39 15:55 |
Niederschlag | 0,0 mm | |
Höchste Niederschlagsrate | 0,0 mm/h | 00:00 |
Windspitze | 23 km/h S (173°) | 12:51 |
Mittlere Windgeschwindigkeit | 5 km/h | |
Mittlere Windrichtung | 130° |
Almanach
Sonnenaufgang: | 07:38:56 |
Sonnenuntergang: | 16:28:50 |
Mondphase: | 81% voll |