Aktuelle Messwerte
Temperatur | 3,3°C |
Taupunkt | 2,0°C |
Windchill-Temperatur | 0,7°C |
Luftfeuchtigkeit | 91% |
Luftdruck | 1020,4 hPa |
Drucktendenz (3 Stunden) | 1,2 hPa |
Heutiger Niederschlag | 0,0 mm |
Stündlicher Niederschlag | 0,0 mm |
Niederschlagsrate | 0,0 mm/h |
Mittlerer Wind | 10 km/h NNW (338°) |
Windspitze (10 Minuten) | 23 km/h |
Seit Mitternacht
Temperatur | 3,3°C 3,3°C | 00:02 00:00 |
Taupunkt | 2,0°C 2,0°C | 00:02 00:00 |
Luftfeuchtigkeit | 91% 91% | 00:00 00:00 |
Luftdruck | 1020,4 hPa 1019,9 hPa | 00:48 00:00 |
Niederschlag | 0,0 mm | |
Höchste Niederschlagsrate | 0,0 mm/h | 00:00 |
Windspitze | 24 km/h N (0°) | 00:01 |
Mittlere Windgeschwindigkeit | 10 km/h | |
Mittlere Windrichtung | 354° |
Gestern
Temperatur | 4,3°C 0,9°C | 13:58 00:00 |
Taupunkt | 2,7°C -0,4°C | 17:28 04:54 |
Luftfeuchtigkeit | 93% 87% | 00:00 12:10 |
Luftdruck | 1019,9 hPa 1011,6 hPa | 23:32 00:05 |
Niederschlag | 0,8 mm | |
Höchste Niederschlagsrate | 0,0 mm/h | 00:00 |
Windspitze | 31 km/h N (5°) | 00:10 |
Mittlere Windgeschwindigkeit | 9 km/h | |
Mittlere Windrichtung | 348° |
Almanach
Sonnenaufgang: | 07:33:14 |
Sonnenuntergang: | 15:59:20 |
Mondphase: | 65% voll |