Aktuelle Messwerte
Temperatur | 15,2°C |
Taupunkt | 14,4°C |
Windchill-Temperatur | 15,2°C |
Luftfeuchtigkeit | 95% |
Luftdruck | 1015,9 hPa |
Drucktendenz (3 Stunden) | -0,2 hPa |
Heutiger Niederschlag | 0,0 mm |
Stündlicher Niederschlag | 0,0 mm |
Niederschlagsrate | 0,0 mm/h |
Mittlerer Wind | 0 km/h N/A ( N/A) |
Windspitze (10 Minuten) | 0 km/h |
Seit Mitternacht
Temperatur | 18,2°C 14,9°C | 00:00 05:15 |
Taupunkt | 16,4°C 14,1°C | 00:11 05:12 |
Luftfeuchtigkeit | 96% 89% | 05:36 00:00 |
Luftdruck | 1016,4 hPa 1015,6 hPa | 00:37 03:32 |
Niederschlag | 0,0 mm | |
Höchste Niederschlagsrate | 0,0 mm/h | 00:00 |
Windspitze | 10 km/h WNW (285°) | 01:35 |
Mittlere Windgeschwindigkeit | 1 km/h | |
Mittlere Windrichtung | 298° |
Gestern
Temperatur | 29,4°C 11,6°C | 15:40 05:10 |
Taupunkt | 20,3°C 10,8°C | 14:44 05:10 |
Luftfeuchtigkeit | 96% 48% | 05:14 15:58 |
Luftdruck | 1021,0 hPa 1015,5 hPa | 00:00 20:01 |
Niederschlag | 0,0 mm | |
Höchste Niederschlagsrate | 0,0 mm/h | 00:00 |
Windspitze | 23 km/h W (278°) | 16:32 |
Mittlere Windgeschwindigkeit | 3 km/h | |
Mittlere Windrichtung | 291° |
Almanach
Sonnenaufgang: | 04:58:49 |
Sonnenuntergang: | 20:57:58 |
Mondphase: | 25% voll |