Aktuelle Messwerte
Temperatur | -13,1°C |
Taupunkt | -14,5°C |
Windchill-Temperatur | -13,1°C |
Luftfeuchtigkeit | 89% |
Luftdruck | 1024,4 hPa |
Drucktendenz (3 Stunden) | -0,6 hPa |
Heutiger Niederschlag | 0,0 mm |
Stündlicher Niederschlag | 0,0 mm |
Niederschlagsrate | 0,0 mm/h |
Mittlerer Wind | 0 km/h N/A ( N/A) |
Windspitze (10 Minuten) | 0 km/h |
Seit Mitternacht
Temperatur | -4,2°C -13,3°C | 00:05 07:44 |
Taupunkt | -5,2°C -14,8°C | 00:05 07:44 |
Luftfeuchtigkeit | 93% 89% | 00:00 03:32 |
Luftdruck | 1025,9 hPa 1024,3 hPa | 00:04 07:25 |
Niederschlag | 0,0 mm | |
Höchste Niederschlagsrate | 0,0 mm/h | 00:00 |
Windspitze | 6 km/h WNW (300°) | 07:44 |
Mittlere Windgeschwindigkeit | 0 km/h | |
Mittlere Windrichtung | N/A |
Gestern
Temperatur | -1,1°C -5,3°C | 10:54 20:40 |
Taupunkt | -3,0°C -6,6°C | 10:54 20:40 |
Luftfeuchtigkeit | 93% 85% | 00:00 11:00 |
Luftdruck | 1026,3 hPa 1015,3 hPa | 21:17 00:00 |
Niederschlag | 0,0 mm | |
Höchste Niederschlagsrate | 0,0 mm/h | 00:00 |
Windspitze | 23 km/h WSW (258°) | 13:13 |
Mittlere Windgeschwindigkeit | 4 km/h | |
Mittlere Windrichtung | 278° |
Almanach
Sonnenaufgang: | 07:26:35 |
Sonnenuntergang: | 16:00:54 |
Mondphase: | 62% voll |