Aktuelle Messwerte
Temperatur | -1,6°C |
Taupunkt | -7,7°C |
Windchill-Temperatur | -1,6°C |
Luftfeuchtigkeit | 63% |
Luftdruck | 1028,4 hPa |
Drucktendenz (3 Stunden) | -0,2 hPa |
Heutiger Niederschlag | 0,0 mm |
Stündlicher Niederschlag | 0,0 mm |
Niederschlagsrate | 0,0 mm/h |
Mittlerer Wind | 5 km/h ONO (68°) |
Windspitze (10 Minuten) | 11 km/h |
Seit Mitternacht
Temperatur | -0,6°C -2,7°C | 00:02 02:53 |
Taupunkt | -7,1°C -8,0°C | 01:35 03:03 |
Luftfeuchtigkeit | 69% 59% | 02:44 00:00 |
Luftdruck | 1028,7 hPa 1028,2 hPa | 01:13 03:17 |
Niederschlag | 0,0 mm | |
Höchste Niederschlagsrate | 0,0 mm/h | 00:00 |
Windspitze | 14 km/h O (93°) | 03:26 |
Mittlere Windgeschwindigkeit | 4 km/h | |
Mittlere Windrichtung | 89° |
Gestern
Temperatur | 7,2°C -1,8°C | 13:46 23:06 |
Taupunkt | -2,8°C -7,9°C | 04:33 23:16 |
Luftfeuchtigkeit | 76% 38% | 08:01 15:02 |
Luftdruck | 1029,4 hPa 1027,5 hPa | 10:24 14:38 |
Niederschlag | 0,0 mm | |
Höchste Niederschlagsrate | 0,0 mm/h | 00:00 |
Windspitze | 23 km/h OSO (113°) | 11:47 |
Mittlere Windgeschwindigkeit | 7 km/h | |
Mittlere Windrichtung | 98° |
Almanach
Sonnenaufgang: | 07:10:44 |
Sonnenuntergang: | 17:05:30 |
Mondphase: | 96% voll |