Aktuelle Messwerte
Temperatur | 0,1°C |
Taupunkt | -2,6°C |
Windchill-Temperatur | -2,6°C |
Luftfeuchtigkeit | 82% |
Luftdruck | 1005,2 hPa |
Drucktendenz (3 Stunden) | 1,9 hPa |
Heutiger Niederschlag | 0,0 mm |
Stündlicher Niederschlag | 0,0 mm |
Niederschlagsrate | 0,0 mm/h |
Mittlerer Wind | 8 km/h W (270°) |
Windspitze (10 Minuten) | 14 km/h |
Seit Mitternacht
Temperatur | 1,6°C 0,1°C | 02:46 00:00 |
Taupunkt | -0,2°C -2,9°C | 02:28 07:00 |
Luftfeuchtigkeit | 92% 77% | 01:28 05:29 |
Luftdruck | 1005,2 hPa 1002,1 hPa | 08:04 00:02 |
Niederschlag | 0,0 mm | |
Höchste Niederschlagsrate | 0,0 mm/h | 00:00 |
Windspitze | 32 km/h W (269°) | 03:28 |
Mittlere Windgeschwindigkeit | 11 km/h | |
Mittlere Windrichtung | 271° |
Gestern
Temperatur | 6,3°C 0,0°C | 07:39 23:50 |
Taupunkt | 5,5°C -1,9°C | 07:39 17:58 |
Luftfeuchtigkeit | 95% 66% | 00:00 14:42 |
Luftdruck | 1002,2 hPa 986,3 hPa | 23:57 04:21 |
Niederschlag | 1,2 mm | |
Höchste Niederschlagsrate | 5,2 mm/h | 07:36 |
Windspitze | 51 km/h W (281°) | 07:40 |
Mittlere Windgeschwindigkeit | 10 km/h | |
Mittlere Windrichtung | 299° |
Almanach
Sonnenaufgang: | 07:08:27 |
Sonnenuntergang: | 16:10:29 |
Mondphase: | 76% voll |