Aktuelle Messwerte
Temperatur | 9,4°C |
Taupunkt | 5,9°C |
Windchill-Temperatur | 7,7°C |
Luftfeuchtigkeit | 79% |
Luftdruck | 994,3 hPa |
Drucktendenz (3 Stunden) | 0,6 hPa |
Heutiger Niederschlag | 0,0 mm |
Stündlicher Niederschlag | 0,0 mm |
Niederschlagsrate | 0,0 mm/h |
Mittlerer Wind | 11 km/h SSO (158°) |
Windspitze (10 Minuten) | 19 km/h |
Seit Mitternacht
Temperatur | 10,1°C 9,0°C | 05:10 00:57 |
Taupunkt | 6,8°C 5,9°C | 01:39 07:19 |
Luftfeuchtigkeit | 83% 77% | 00:39 06:30 |
Luftdruck | 996,2 hPa 992,9 hPa | 00:00 07:27 |
Niederschlag | 0,0 mm | |
Höchste Niederschlagsrate | 0,0 mm/h | 00:00 |
Windspitze | 39 km/h OSO (112°) | 07:35 |
Mittlere Windgeschwindigkeit | 14 km/h | |
Mittlere Windrichtung | 130° |
Gestern
Temperatur | 10,7°C -1,9°C | 14:51 02:05 |
Taupunkt | 6,5°C -2,5°C | 23:07 02:35 |
Luftfeuchtigkeit | 97% 73% | 00:09 14:51 |
Luftdruck | 1004,4 hPa 996,2 hPa | 00:03 23:58 |
Niederschlag | 0,0 mm | |
Höchste Niederschlagsrate | 0,0 mm/h | 00:00 |
Windspitze | 27 km/h OSO (121°) | 23:37 |
Mittlere Windgeschwindigkeit | 2 km/h | |
Mittlere Windrichtung | 128° |
Almanach
Sonnenaufgang: | 07:34:37 |
Sonnenuntergang: | 16:36:09 |
Mondphase: | 72% voll |