Wolkersdorf im Weinviertel

48° 23.11' N | 016° 30.91' O | 174 Meter | Auf Karte anzeigen

Klimatologische Zusammenfassung

21.11.2024 10:40

Station:Vantage Pro2
Software:weewx v4.5.1
Weewx Laufzeit:6 Tage, 16 Stunden, 55 Minuten
Server Laufzeit:6 Tage, 16 Stunden, 56 Minuten
                                KLIMATOLOGISCHE ZUSAMMENFASSUNG 2011


NAME: Wolkersdorf im Weinviertel                  
HOEHE: 174 Meter    LAT: 48-23.11 N    LONG: 016-30.91 O


                                       TEMPERATUR (°C)

                              HEIZ    KUEHL                              MAX    MAX    MAX    MIN    MIN
         MITTEL MITTEL        GRAD    GRAD     ABS          ABS          >=     >=     <=     <=     <=
 JR  MO   MAX    MIN   MITTEL TAGE    TAGE     MAX  TAG     MIN  TAG     30     25      0      0    -10
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
2011 01    2,6   -2,3    0,1  565,7    0,0    12,4   14   -11,3   25      0      0      8     23      3
2011 02    3,6   -4,1   -0,5  526,0    0,0    14,2   07   -11,4   24      0      0      7     25      1
2011 03   11,5   -0,2    5,4  400,3    0,0    19,8   31    -9,9   08      0      0      0     16      0
2011 04   18,6    6,3   12,4  177,6    0,3    26,4   07    -0,1   17      0      2      0      1      0
2011 05   21,4    8,5   15,1  110,7   11,1    28,3   24    -1,0   06      0     11      0      1      0
2011 06   24,4   13,9   19,0   17,4   38,6    30,7   22     9,7   25      1     14      0      0      0
2011 07   23,1   14,3   18,6   38,5   47,8    32,3   13    10,8   02      5     12      0      0      0
2011 08   26,4   14,5   20,3   14,8   76,7    34,3   26     7,1   11      5     20      0      0      0
2011 09   23,2   11,5   17,1   62,8   24,8    30,3   04     7,4   25      2     11      0      0      0
2011 10   13,7    5,5    9,3  279,7    0,0    25,2   01    -1,0   22      0      1      0      4      0
2011 11    5,8    0,3    2,8  465,9    0,0    17,6   05    -5,2   15      0      0      6     18      0
2011 12    5,3    0,3    2,8  449,4    0,0     9,3   05    -7,1   20      0      0      1     10      0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
          15,1    5,8   10,3 3109,0  199,2    34,3  Aug   -11,4  Feb     13     71     22     98      4


                  NIEDERSCHLAG (mm)

                  MAX      ---TAGE MIT NIEDERSCHLAG---
                  PRO               UEBER
 JR  MO  GESAMT   TAG   TAG   0.20   2.00  20.00
------------------------------------------------
2011 01   27,0   13,8    13     14      3      0
2011 02    8,4    3,6    11      9      2      0
2011 03   40,6   26,0    18      7      3      1
2011 04   25,2    8,0    14     11      4      0
2011 05   37,6   14,4    27      9      5      0
2011 06   67,6   24,0    23     12      8      1
2011 07   83,9   23,6    21     18      9      2
2011 08   26,4    7,0    08      7      6      0
2011 09   17,8    8,4    20      8      2      0
2011 10   48,4   19,2    07     13      6      0
2011 11    1,4    0,6    26      5      0      0
2011 12   20,4    4,2    21     16      3      0
------------------------------------------------
         404,7   26,0   Mär    129     51      4


    WINDGESCHWINDIGKEIT (km/h)

                               HAUPT
 JR  MO   MITTEL  MAX    TAG   RICHT.
------------------------------------
2011 01    5,8   59,5     15    295 
2011 02    7,2   86,9     05    337 
2011 03    6,1   70,8     18    346 
2011 04    7,2   74,0     09    316 
2011 05    5,3   61,2     03    343 
2011 06    5,5   62,8     30    304 
2011 07    6,6   69,2     18    289 
2011 08    3,4   64,4     27    270 
2011 09    4,0   66,0     05    290 
2011 10    4,6   48,3     08    282 
2011 11    4,3   46,7     26    125 
2011 12    6,6   70,8     08    276 
-----------------------------------
           5,5   86,9    Feb    305