Wolkersdorf im Weinviertel

48° 23.11' N | 016° 30.91' O | 174 Meter | Auf Karte anzeigen

Klimatologische Zusammenfassung

21.11.2024 12:20

Station:Vantage Pro2
Software:weewx v4.5.1
Weewx Laufzeit:6 Tage, 18 Stunden, 35 Minuten
Server Laufzeit:6 Tage, 18 Stunden, 36 Minuten
                                KLIMATOLOGISCHE ZUSAMMENFASSUNG 2016


NAME: Wolkersdorf im Weinviertel                  
HOEHE: 174 Meter    LAT: 48-23.11 N    LONG: 016-30.91 O


                                       TEMPERATUR (°C)

                              HEIZ    KUEHL                              MAX    MAX    MAX    MIN    MIN
         MITTEL MITTEL        GRAD    GRAD     ABS          ABS          >=     >=     <=     <=     <=
 JR  MO   MAX    MIN   MITTEL TAGE    TAGE     MAX  TAG     MIN  TAG     30     25      0      0    -10
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
2016 01    3,0   -3,2   -0,2  576,9    0,0    14,6   28   -12,9   22      0      0     10     24      1
2016 02    9,0    2,1    5,7  367,6    0,0    18,2   22    -2,7   12      0      0      0      6      0
2016 03   10,4    1,7    5,5  386,0    0,0    22,2   31    -2,3   09      0      0      0     11      0
2016 04   15,9    4,4   10,2  243,6    0,0    23,4   05    -1,9   29      0      0      0      4      0
2016 05   20,0    9,8   14,8  115,4    9,3    27,5   28     4,6   01      0      5      0      0      0
2016 06   24,6   13,8   19,3   12,4   37,8    32,4   25     8,6   08      4     10      0      0      0
2016 07   26,6   15,8   21,1    9,7   97,4    33,6   11    10,7   08      4     22      0      0      0
2016 08   24,6   13,5   19,1   15,9   40,4    30,0   04     9,3   12      1     16      0      0      0
2016 09   23,9   11,7   17,5   52,4   28,2    29,2   04     4,1   23      0     15      0      0      0
2016 10   12,3    5,9    9,0  289,9    0,0    22,6   01     0,0   08      0      0      0      1      0
2016 11    7,4    1,2    4,2  424,5    0,0    14,8   22    -6,8   15      0      0      0     12      0
2016 12    3,0   -2,4    0,4  556,8    0,0    11,4   10    -7,8   31      0      0      6     25      0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
          15,0    6,2   10,2 3051,0  213,2    33,6  Jul   -12,9  Jän      9     68     16     83      1


                  NIEDERSCHLAG (mm)

                  MAX      ---TAGE MIT NIEDERSCHLAG---
                  PRO               UEBER
 JR  MO  GESAMT   TAG   TAG   0.20   2.00  20.00
------------------------------------------------
2016 01   27,2    6,2    25     12      7      0
2016 02   60,8   13,6    01     14      9      0
2016 03   15,8    4,8    15      9      4      0
2016 04   32,8   15,0    08      9      4      0
2016 05   69,0   19,8    24     11      4      0
2016 06   52,4   17,4    26     13      7      0
2016 07   79,2   19,4    12     12      9      0
2016 08   43,6   19,6    21     10      3      0
2016 09   10,8    6,8    06      4      2      0
2016 10   60,6   16,4    04     17      6      0
2016 11   30,6   12,0    16     13      3      0
2016 12   14,0    3,4    28     11      4      0
------------------------------------------------
         496,8   19,8   Mai    135     62      0


    WINDGESCHWINDIGKEIT (km/h)

                               HAUPT
 JR  MO   MITTEL  MAX    TAG   RICHT.
------------------------------------
2016 01    6,5   59,5     31    267 
2016 02    9,4   59,5     10    267 
2016 03    8,5   54,7     29    326 
2016 04    6,9   54,7     01    318 
2016 05    8,0   54,7     15    292 
2016 06    4,9   49,9     26    289 
2016 07    5,4   70,8     31    299 
2016 08    5,0   43,5     09    312 
2016 09    3,9   56,3     05    293 
2016 10    5,9   53,1     14    334 
2016 11    6,7   53,1     27    326 
2016 12    7,9   74,0     02    288 
-----------------------------------
           6,6   74,0    Dez    300