Wolkersdorf im Weinviertel

48° 23.11' N | 016° 30.91' O | 174 Meter | Auf Karte anzeigen

Klimatologische Zusammenfassung

21.11.2024 10:30

Station:Vantage Pro2
Software:weewx v4.5.1
Weewx Laufzeit:6 Tage, 16 Stunden, 45 Minuten
Server Laufzeit:6 Tage, 16 Stunden, 46 Minuten
                                KLIMATOLOGISCHE ZUSAMMENFASSUNG 2019


NAME: Wolkersdorf im Weinviertel                  
HOEHE: 174 Meter    LAT: 48-23.11 N    LONG: 016-30.91 O


                                       TEMPERATUR (°C)

                              HEIZ    KUEHL                              MAX    MAX    MAX    MIN    MIN
         MITTEL MITTEL        GRAD    GRAD     ABS          ABS          >=     >=     <=     <=     <=
 JR  MO   MAX    MIN   MITTEL TAGE    TAGE     MAX  TAG     MIN  TAG     30     25      0      0    -10
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
2019 01    2,7   -3,0    0,2  561,3    0,0    10,7   17    -9,3   22      0      0      5     26      0
2019 02    9,2   -1,1    3,8  408,2    0,0    19,2   28    -7,2   07      0      0      0     17      0
2019 03   14,0    2,2    8,0  320,8    0,0    20,9   07    -2,8   21      0      0      0      5      0
2019 04   17,5    5,6   11,5  205,2    0,9    27,1   26    -1,6   16      0      2      0      2      0
2019 05   17,1    8,3   12,5  181,0    0,3    24,9   25    -0,3   08      0      0      0      1      0
2019 06   29,0   16,0   22,7    0,0  131,1    34,6   26    11,4   29     11     27      0      0      0
2019 07   27,2   14,9   20,8    7,7   85,4    36,4   01     8,9   11      7     23      0      0      0
2019 08   27,6   16,0   21,4    1,1   96,4    32,5   10    10,7   15      8     25      0      0      0
2019 09   21,6   10,6   16,0   76,7    7,4    31,6   01     2,7   21      1      4      0      0      0
2019 10   16,6    6,3   11,1  222,9    0,0    24,2   01    -1,8   31      0      0      0      3      0
2019 11   10,3    4,5    7,7  318,9    0,0    18,4   03    -3,2   30      0      0      0      3      0
2019 12    5,6   -0,4    2,6  486,2    0,0    12,8   20    -6,4   12      0      0      0     17      0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
          16,5    6,7   11,6 2790,1  321,5    36,4  Jul    -9,3  Jän     27     81      5     74      0


                  NIEDERSCHLAG (mm)

                  MAX      ---TAGE MIT NIEDERSCHLAG---
                  PRO               UEBER
 JR  MO  GESAMT   TAG   TAG   0.20   2.00  20.00
------------------------------------------------
2019 01   52,8   13,0    28     18      7      0
2019 02   13,2    6,4    22      9      2      0
2019 03   22,6    7,6    10     13      2      0
2019 04   32,6   26,0    30      9      2      1
2019 05  122,6   23,6    22     19     14      1
2019 06   62,8   41,4    07      8      2      1
2019 07  111,4   28,8    27     12      8      2
2019 08   43,4    8,6    25     16      8      0
2019 09   43,2   14,6    07     12      5      0
2019 10   22,2    7,4    05     14      3      0
2019 11   45,2   14,6    05     16      8      0
2019 12   49,2   18,6    21     15      6      0
------------------------------------------------
         621,2   41,4   Jun    161     67      5


    WINDGESCHWINDIGKEIT (km/h)

                               HAUPT
 JR  MO   MITTEL  MAX    TAG   RICHT.
------------------------------------
2019 01   10,1   75,6     14    286 
2019 02    8,1   66,0     22    294 
2019 03    8,8   77,2     10    277 
2019 04    9,7   61,2     26     12 
2019 05    7,8   53,1     13    294 
2019 06    6,2   51,5     22     64 
2019 07    4,7   67,6     01    296 
2019 08    4,2   53,1     07    280 
2019 09    4,9   67,6     30    277 
2019 10    4,4   54,7     05    209 
2019 11    7,8   54,7     03    127 
2019 12    7,3   53,1     31    268 
-----------------------------------
           7,0   77,2    Mär    287