Wolkersdorf im Weinviertel

48° 23.11' N | 016° 30.91' O | 174 Meter | Auf Karte anzeigen

Klimatologische Zusammenfassung

30.10.2024 03:20

Station:Vantage Pro2
Software:weewx v4.5.1
Weewx Laufzeit:37 Tage, 17 Stunden, 32 Minuten
Server Laufzeit:84 Tage, 8 Stunden, 37 Minuten
               MONATLICHE KLIMATOLOGISCHE ZUSAMMENFASSUNG Okt 2024


NAME: Wolkersdorf im Weinviertel                  
HOEHE: 174 Meter    LAT: 48-23.11 N    LONG: 016-30.91 O


                   TEMPERATUR (°C), REGEN (mm), WINDGESCHWINDIGKEIT (km/h)

                                         HEIZ   KUEHL         MITTEL
      MITTEL                             GRAD   GRAD          WIND    MAX          HAUPT
TAG   TEMP   MAX   ZEIT     MIN   ZEIT   TAGE   TAGE   REGEN  GESCHW. WIND  ZEIT   RICHT.
-----------------------------------------------------------------------------------------
 01   11,0   18,1  15:56    4,3  05:26    7,3    0,0    0,0    3,7   20,9  17:06    139
 02   11,2   13,1  10:58    9,5  23:45    7,1    0,0    4,6    7,5   32,2  11:09    128
 03   11,8   14,3  14:04    9,6  00:13    6,5    0,0    0,0    6,7   27,4  21:13    322
 04   10,1   11,1  00:00    9,3  06:13    8,3    0,0   22,8    7,4   29,0  17:37    326
 05   10,8   12,8  13:58    9,7  00:02    7,5    0,0    0,0    6,4   22,5  02:44    310
 06   10,7   15,2  13:37    6,2  23:55    7,6    0,0    0,0    3,3   22,5  09:23    331
 07    9,7   15,1  17:32    4,3  05:39    8,7    0,0    0,2    4,4   20,9  14:42    122
 08   16,5   23,1  15:47   11,6  03:15    1,8    0,0    0,8   10,5   41,8  17:20    125
 09   16,1   19,5  14:02   13,8  20:48    2,2    0,0    3,6    6,7   30,6  16:41    170
 10   13,4   19,7  13:29    9,2  07:18    4,9    0,0    5,6    4,7   51,5  13:39    274
 11   12,2   17,0  13:33    7,5  23:55    6,1    0,0    6,0    6,1   25,7  02:01    293
 12    9,8   14,5  13:59    4,7  07:54    8,5    0,0    0,2    4,4   24,1  14:16    115
 13   10,7   14,6  15:29    7,6  23:59    7,7    0,0    1,0    5,8   37,0  16:55    218
 14    9,7   14,4  14:25    5,6  08:18    8,7    0,0    0,2    3,4   19,3  02:53    233
 15    9,7   14,2  13:51    4,0  23:58    8,6    0,0    2,4    3,5   25,7  07:06    357
 16   10,1   13,7  13:26    3,4  01:45    8,3    0,0    0,0   13,6   48,3  10:53    126
 17   11,4   13,9  14:48    9,1  07:52    6,9    0,0    0,0   19,1   59,5  13:26    132
 18   13,2   16,1  15:49   10,7  08:20    5,1    0,0    0,0   16,4   49,9  11:10    127
 19   11,9   15,9  15:10    9,0  23:59    6,4    0,0    0,0   10,3   30,6  14:15    119
 20   11,4   16,3  13:47    7,6  06:42    6,9    0,0    0,0   12,5   48,3  15:00    126
 21   10,9   16,3  15:19    5,7  07:52    7,4    0,0    0,0    6,2   24,1  14:55    128
 22    9,8   13,1  14:53    6,3  08:21    8,6    0,0    0,0    3,0   19,3  02:13    124
 23   11,0   12,9  16:54    8,8  00:01    7,3    0,0    1,0    2,4   17,7  13:52    351
 24   11,4   16,2  15:57    6,7  05:32    6,9    0,0    0,0    5,3   27,4  13:03    122
 25   13,5   16,1  14:26   11,7  08:07    4,8    0,0    0,0   12,5   43,5  14:02    122
 26   12,7   13,8  00:00   12,1  09:25    5,6    0,0    0,2    5,1   19,3  21:05    105
 27   12,6   14,9  15:02    9,6  20:34    5,8    0,0    0,0    1,2   20,9  23:57    334
 28   11,9   16,8  14:36    7,7  22:51    6,4    0,0    0,0    1,3   20,9  00:00    302
 29   11,4   17,6  14:32    7,4  06:57    7,0    0,0    0,2    0,8    9,7  05:23    273
 30    9,2    9,4  02:49    8,9  01:37    9,1    0,0    0,0    0,1    4,8  02:17    267
 31
---------------------------------------------------------------------------------------
      11,6   23,1     08    3,4     16  204,0    0,0   48,8    6,7   59,5     17    125