Wolkersdorf im Weinviertel

48° 23.11' N | 016° 30.91' O | 174 Meter | Auf Karte anzeigen

Klimatologische Zusammenfassung

21.11.2024 10:50

Station:Vantage Pro2
Software:weewx v4.5.1
Weewx Laufzeit:6 Tage, 17 Stunden, 5 Minuten
Server Laufzeit:6 Tage, 17 Stunden, 6 Minuten
               MONATLICHE KLIMATOLOGISCHE ZUSAMMENFASSUNG Nov 2024


NAME: Wolkersdorf im Weinviertel                  
HOEHE: 174 Meter    LAT: 48-23.11 N    LONG: 016-30.91 O


                   TEMPERATUR (°C), REGEN (mm), WINDGESCHWINDIGKEIT (km/h)

                                         HEIZ   KUEHL         MITTEL
      MITTEL                             GRAD   GRAD          WIND    MAX          HAUPT
TAG   TEMP   MAX   ZEIT     MIN   ZEIT   TAGE   TAGE   REGEN  GESCHW. WIND  ZEIT   RICHT.
-----------------------------------------------------------------------------------------
 01    9,6   14,4  13:41    6,6  03:50    8,7    0,0    0,2    2,7   22,5  10:09    274
 02    9,7   12,9  13:33    4,6  23:58    8,6    0,0    0,0    8,6   33,8  20:17    314
 03    3,5    8,6  13:41   -1,1  23:54   14,9    0,0    0,0    1,3   17,7  03:10    334
 04    3,6   10,2  14:55   -1,9  04:09   14,8    0,0    0,0    2,5   25,7  11:12    342
 05    5,7   11,2  14:41   -0,2  06:11   12,6    0,0    0,2    7,8   38,6  09:55    123
 06    4,3    9,4  13:57   -0,1  06:27   14,1    0,0    0,0    1,2   14,5  12:36    156
 07    4,4   11,6  14:53   -1,2  07:06   14,0    0,0    0,0    3,2   25,7  11:15    122
 08    4,3   11,1  14:02   -1,2  07:11   14,0    0,0    0,0    4,5   29,0  13:20    115
 09    4,8   11,4  13:08   -1,1  23:48   13,6    0,0    0,0    4,9   22,5  02:11    106
 10    0,9    3,5  14:45   -3,2  07:23   17,4    0,0    0,0    1,3   11,3  14:50    334
 11    2,1    3,1  21:19    0,7  07:40   16,2    0,0    0,2    1,8   11,3  02:14    126
 12    2,6    3,6  12:41    1,9  16:27   15,7    0,0    0,0    4,8   20,9  13:02      1
 13    2,6    3,8  13:37    1,6  04:16   15,7    0,0    0,0    3,0   17,7  05:43    316
 14    4,5    7,1  13:15    2,3  02:21   13,9    0,0    0,0    6,0   32,2  22:17    274
 15    7,2    9,7  13:56    5,1  00:27   11,1    0,0    0,0    9,1   35,4  02:42    290
 16    5,0   10,4  14:43   -0,9  07:54   13,3    0,0    0,0    4,1   32,2  11:33    143
 17    3,0    7,8  12:17   -1,3  02:17   15,4    0,0    0,0    6,7   38,6  16:40    245
 18    6,9   11,1  12:19    4,3  22:29   11,4    0,0    4,0    7,8   43,5  10:46    255
 19    4,9    6,1  23:04    3,6  11:17   13,5    0,0    1,0    5,2   30,6  10:38    134
 20    4,1    6,3  07:39    0,0  23:50   14,3    0,0    1,2    9,7   51,5  07:40    299
 21    1,4    4,9  10:39    0,1  00:00   17,0    0,0    0,0   11,1   32,2  03:28    271
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
---------------------------------------------------------------------------------------
       4,6   14,4     01   -3,2     10  290,0    0,0    6,8    4,9   51,5     20    272