Wolkersdorf im Weinviertel

48° 23.11' N | 016° 30.91' O | 174 Meter | Auf Karte anzeigen

Klimatologische Zusammenfassung

26.12.2024 11:50

Station:Vantage Pro2
Software:weewx v4.5.1
Weewx Laufzeit:14 Tage, 19 Stunden, 47 Minuten
Server Laufzeit:14 Tage, 19 Stunden, 57 Minuten
               MONATLICHE KLIMATOLOGISCHE ZUSAMMENFASSUNG Dez 2024


NAME: Wolkersdorf im Weinviertel                  
HOEHE: 174 Meter    LAT: 48-23.11 N    LONG: 016-30.91 O


                   TEMPERATUR (°C), REGEN (mm), WINDGESCHWINDIGKEIT (km/h)

                                         HEIZ   KUEHL         MITTEL
      MITTEL                             GRAD   GRAD          WIND    MAX          HAUPT
TAG   TEMP   MAX   ZEIT     MIN   ZEIT   TAGE   TAGE   REGEN  GESCHW. WIND  ZEIT   RICHT.
-----------------------------------------------------------------------------------------
 01    0,6    7,3  13:49   -3,7  03:46   17,8    0,0    0,0    2,2   27,4  13:20    131
 02   -0,7    3,6  14:08   -3,3  05:30   19,1    0,0    0,0    0,8    9,7  23:24    294
 03    1,9    3,6  15:40   -3,3  00:00   16,4    0,0    0,4    2,5   20,9  03:55    131
 04    2,9    6,5  13:24   -0,6  23:54   15,4    0,0    0,0    4,2   22,5  15:37    315
 05    0,3    4,6  13:48   -3,7  22:06   18,0    0,0    0,0    4,2   20,9  11:30    296
 06    1,3    4,3  21:40   -1,2  02:51   17,1    0,0    2,4   10,4   46,7  10:00    151
 07    4,9    8,2  11:51    3,2  17:43   13,4    0,0    1,8   10,8   48,3  00:05    184
 08    3,1    4,5  14:29   -0,8  22:22   15,2    0,0    0,0    8,5   30,6  06:02    104
 09    2,9    4,3  13:58    0,9  00:00   15,4    0,0    0,8    9,2   30,6  00:10    348
 10    3,0    4,3  11:29    1,8  07:07   15,4    0,0    0,6    8,2   29,0  16:30    346
 11    1,8    2,5  12:55    1,2  21:48   16,6    0,0    0,0    9,3   30,6  01:11    325
 12    1,9    3,4  12:32    0,6  08:11   16,4    0,0    0,0    5,9   25,7  11:26    322
 13    1,2    1,9  12:12    0,9  05:34   17,1    0,0    0,0    9,3   43,5  22:00    117
 14    2,0    3,9  14:00    0,8  18:28   16,3    0,0    0,0    8,9   46,7  01:53    180
 15    4,7    6,4  13:09    3,6  07:45   13,6    0,0    0,0   15,5   59,5  13:10    290
 16    8,0   11,2  13:05    5,5  00:24   10,3    0,0    0,0   19,2   69,2  09:09    269
 17    8,5   10,5  13:43    6,8  23:51    9,8    0,0    0,0   10,3   46,7  02:32    274
 18    4,8    7,9  14:06    0,7  08:07   13,5    0,0    0,0    1,1   12,9  21:33    154
 19    3,5    6,1  14:34    0,5  04:44   14,8    0,0    3,6    3,1   33,8  10:10    141
 20    5,3    7,6  12:31    2,7  23:59   13,0    0,0    6,6   17,4   54,7  12:35    296
 21    2,7    5,7  14:31   -0,4  08:41   15,6    0,0    0,0    8,2   40,2  12:06    277
 22    2,2    4,0  22:40    0,4  02:21   16,1    0,0    2,6    6,1   43,5  23:38    153
 23    3,0    4,3  12:53    0,9  23:07   15,3    0,0    0,0   12,9   45,1  17:25    304
 24    3,9    5,7  11:40    1,4  00:00   14,5    0,0    0,0   16,2   49,9  16:37    319
 25    2,6    4,7  13:31   -1,8  20:43   15,7    0,0    0,0   10,5   33,8  00:06    324
 26   -2,3    2,1  11:43   -4,2  08:11   20,6    0,0    0,0    3,0   14,5  08:44    326
 27
 28
 29
 30
 31
---------------------------------------------------------------------------------------
       3,0   11,2     16   -4,2     26  402,4    0,0   18,8    8,5   69,2     16    298