Wolkersdorf im Weinviertel

48° 23.11' N | 016° 30.91' O | 174 Meter | Auf Karte anzeigen

Klimatologische Zusammenfassung

21.11.2024 11:15

Station:Vantage Pro2
Software:weewx v4.5.1
Weewx Laufzeit:6 Tage, 17 Stunden, 30 Minuten
Server Laufzeit:6 Tage, 17 Stunden, 31 Minuten
                                KLIMATOLOGISCHE ZUSAMMENFASSUNG 2024


NAME: Wolkersdorf im Weinviertel                  
HOEHE: 174 Meter    LAT: 48-23.11 N    LONG: 016-30.91 O


                                       TEMPERATUR (°C)

                              HEIZ    KUEHL                              MAX    MAX    MAX    MIN    MIN
         MITTEL MITTEL        GRAD    GRAD     ABS          ABS          >=     >=     <=     <=     <=
 JR  MO   MAX    MIN   MITTEL TAGE    TAGE     MAX  TAG     MIN  TAG     30     25      0      0    -10
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
2024 01    4,7   -2,5    1,2  530,0    0,0    13,2   03   -11,7   10      0      0      5     23      2
2024 02   12,2    3,5    8,1  296,5    0,0    17,1   10    -2,2   14      0      0      0      4      0
2024 03   15,0    3,8    9,3  280,5    0,0    23,2   30    -3,9   20      0      0      0      7      0
2024 04   18,8    6,3   12,4  179,5    2,8    26,8   07    -0,9   26      0      9      0      1      0
2024 05   22,3   10,8   16,5   59,7    1,6    26,4   27     5,4   10      0      4      0      0      0
2024 06   26,2   15,0   20,5   17,3   81,4    34,4   30     9,2   14      5     20      0      0      0
2024 07   28,9   17,1   22,9    0,7  143,2    34,9   10    11,2   30     13     27      0      0      0
2024 08   30,3   17,0   23,3    0,0  153,1    34,8   16    10,6   06     18     28      0      0      0
2024 09   22,1   11,6   16,7   92,3   43,3    33,4   03     3,0   30      6      9      0      0      0
2024 10   15,6    8,0   11,6  208,4    0,0    23,1   08     3,4   16      0      0      0      0      0
2024 11    8,5    0,9    4,6  289,9    0,0    14,4   01    -3,2   10      0      0      0     11      0
2024 12
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
          18,9    8,5   13,7 1954,6  425,4    34,9  Jul   -11,7  Jän     42     97      5     46      2


                  NIEDERSCHLAG (mm)

                  MAX      ---TAGE MIT NIEDERSCHLAG---
                  PRO               UEBER
 JR  MO  GESAMT   TAG   TAG   0.20   2.00  20.00
------------------------------------------------
2024 01   54,4   21,4    06     11      8      1
2024 02   18,8    4,0    23     11      2      0
2024 03   54,0   31,4    11      5      3      1
2024 04   40,2   10,6    01      9      6      0
2024 05   68,0   16,0    31     14      8      0
2024 06  123,5   39,7    03     13     11      1
2024 07   30,6   11,2    11      5      4      0
2024 08   26,2    4,6    01      8      6      0
2024 09  272,2   78,2    14      9      8      5
2024 10   49,0   22,8    04      9      6      1
2024 11    6,8    4,0    18      3      1      0
2024 12
------------------------------------------------
         743,7   78,2   Sep     97     63      9


    WINDGESCHWINDIGKEIT (km/h)

                               HAUPT
 JR  MO   MITTEL  MAX    TAG   RICHT.
------------------------------------
2024 01    9,7   78,9     04    288 
2024 02    9,1   66,0     04    259 
2024 03   10,0   70,8     23    197 
2024 04    8,1   66,0     01    268 
2024 05    6,2   57,9     07     95 
2024 06    5,2   56,3     22    258 
2024 07    5,5   54,7     06    305 
2024 08    4,6   48,3     02    304 
2024 09    7,1   69,2     14    262 
2024 10    6,4   59,5     17    125 
2024 11    5,0   51,5     20    272 
2024 12
-----------------------------------
           7,0   78,9    Jän    269