Wolkersdorf im Weinviertel

48° 23.11' N | 016° 30.91' O | 174 Meter | Auf Karte anzeigen

Klimatologische Zusammenfassung

18.04.2024 10:35

Station:Vantage Pro2
Software:weewx v4.5.1
Weewx Laufzeit:76 Tage, 21 Stunden, 31 Minuten
Server Laufzeit:76 Tage, 21 Stunden, 32 Minuten
                                KLIMATOLOGISCHE ZUSAMMENFASSUNG 2014


NAME: Wolkersdorf im Weinviertel                  
HOEHE: 174 Meter    LAT: 48-23.11 N    LONG: 016-30.91 O


                                       TEMPERATUR (°C)

                              HEIZ    KUEHL                              MAX    MAX    MAX    MIN    MIN
         MITTEL MITTEL        GRAD    GRAD     ABS          ABS          >=     >=     <=     <=     <=
 JR  MO   MAX    MIN   MITTEL TAGE    TAGE     MAX  TAG     MIN  TAG     30     25      0      0    -10
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
2014 01    4,3   -1,3    1,6  518,2    0,0    12,6   19   -10,8   26      0      0      5     18      1
2014 02    7,0   -0,4    3,3  421,0    0,0    12,2   20    -4,5   13      0      0      2     19      0
2014 03   14,8    2,2    8,2  315,4    0,0    21,8   21    -3,5   11      0      0      0      7      0
2014 04   17,7    6,3   11,6  201,1    0,0    24,2   08     0,0   12      0      0      0      1      0
2014 05   19,0    9,4   14,1  142,0   10,8    27,9   23     2,7   06      0      5      0      0      0
2014 06   24,3   11,9   18,6   36,2   37,2    33,6   10     7,6   27      4     13      0      0      0
2014 07   26,7   15,6   21,0    8,2   89,5    31,9   20    10,2   04      4     21      0      0      0
2014 08   23,2   13,8   18,3   40,5   39,2    30,5   09     7,3   25      1     10      0      0      0
2014 09   19,4   11,7   15,3   92,4    1,9    24,8   05     3,0   24      0      0      0      0      0
2014 10   15,3    7,9   11,5  212,9    0,0    21,6   09     0,1   28      0      0      0      0      0
2014 11    9,8    5,1    7,4  329,0    0,0    18,0   05     0,5   28      0      0      0      0      0
2014 12    5,1    0,4    3,0  476,1    0,0    14,0   19   -11,9   30      0      0      5     12      2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
          15,6    6,9   11,1 2793,1  178,6    33,6  Jun   -11,9  Dez      9     49     12     57      3


                  NIEDERSCHLAG (mm)

                  MAX      ---TAGE MIT NIEDERSCHLAG---
                  PRO               UEBER
 JR  MO  GESAMT   TAG   TAG   0.20   2.00  20.00
------------------------------------------------
2014 01    8,6    3,6    21     13      1      0
2014 02   16,8   10,0    12      8      2      0
2014 03    8,8    4,8    15      6      1      0
2014 04   50,6   11,8    19     15      7      0
2014 05  107,2   31,8    11     19     11      1
2014 06   32,6   30,0    30      4      2      1
2014 07  103,6   34,8    30     11      6      3
2014 08   72,0   17,6    23     18      8      0
2014 09  161,0   40,0    01     15     10      3
2014 10   23,4    5,6    22      9      4      0
2014 11   33,2   12,8    18     11      4      0
2014 12   32,8   12,0    01     15      4      0
------------------------------------------------
         650,6   40,0   Sep    144     60      8


    WINDGESCHWINDIGKEIT (km/h)

                               HAUPT
 JR  MO   MITTEL  MAX    TAG   RICHT.
------------------------------------
2014 01    6,1   59,5     10    112 
2014 02    7,0   57,9     01    134 
2014 03    6,5   78,9     15    308 
2014 04    5,4   62,8     09    325 
2014 05    7,2   59,5     02    314 
2014 06    3,9   56,3     25    327 
2014 07    4,5   64,4     08    304 
2014 08    3,4   49,9     03    297 
2014 09    5,6   48,3     12    301 
2014 10    5,2   69,2     22     48 
2014 11    8,1   48,3     04    117 
2014 12    8,9   70,8     21    284 
-----------------------------------
           6,0   78,9    Mär    321