Wolkersdorf im Weinviertel

48° 23.11' N | 016° 30.91' O | 174 Meter | Auf Karte anzeigen

Klimatologische Zusammenfassung

10.12.2024 00:05

Station:Vantage Pro2
Software:weewx v4.5.1
Weewx Laufzeit:25 Tage, 6 Stunden, 20 Minuten
Server Laufzeit:25 Tage, 6 Stunden, 21 Minuten
                                KLIMATOLOGISCHE ZUSAMMENFASSUNG 2015


NAME: Wolkersdorf im Weinviertel                  
HOEHE: 174 Meter    LAT: 48-23.11 N    LONG: 016-30.91 O


                                       TEMPERATUR (°C)

                              HEIZ    KUEHL                              MAX    MAX    MAX    MIN    MIN
         MITTEL MITTEL        GRAD    GRAD     ABS          ABS          >=     >=     <=     <=     <=
 JR  MO   MAX    MIN   MITTEL TAGE    TAGE     MAX  TAG     MIN  TAG     30     25      0      0    -10
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
2015 01    4,9   -1,0    2,1  502,1    0,0    16,5   10    -5,4   06      0      0      2     24      0
2015 02    4,9   -1,6    1,6  469,8    0,0     9,8   21    -5,5   20      0      0      0     21      0
2015 03   10,9    0,5    5,7  393,0    0,0    16,1   25    -4,1   08      0      0      0     16      0
2015 04   16,5    3,9   10,3  239,7    0,0    25,3   16    -1,3   06      0      1      0      3      0
2015 05   19,4    9,5   14,6  117,0    1,0    25,6   05     3,3   12      0      1      0      0      0
2015 06   24,6   12,8   18,8   31,3   46,5    30,9   12     7,9   18      3     16      0      0      0
2015 07   28,9   15,8   22,6    4,8  136,3    35,8   22     8,4   11     15     22      0      0      0
2015 08   28,8   15,8   22,4    8,4  135,2    35,7   12     9,2   26     15     21      0      0      0
2015 09   20,2   11,1   15,4  100,4   12,3    33,3   17     4,6   22      2      4      0      0      0
2015 10   12,7    5,8    9,3  280,0    0,0    19,7   03    -2,1   13      0      0      0      2      0
2015 11   11,7    2,9    7,5  314,9    0,0    20,2   08    -4,4   24      0      0      0     10      0
2015 12    5,6    0,6    3,2  470,4    0,0    13,0   22    -4,9   31      0      0      2     10      0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
          15,8    6,4   11,2 2931,8  331,3    35,8  Jul    -5,5  Feb     35     65      4     86      0


                  NIEDERSCHLAG (mm)

                  MAX      ---TAGE MIT NIEDERSCHLAG---
                  PRO               UEBER
 JR  MO  GESAMT   TAG   TAG   0.20   2.00  20.00
------------------------------------------------
2015 01   46,8   11,4    04     18      9      0
2015 02   15,6    6,6    24      7      3      0
2015 03   24,0    6,2    11     12      6      0
2015 04   16,2    5,8    01     10      3      0
2015 05   50,2   22,4    23     15      5      1
2015 06   17,4    5,0    28      9      4      0
2015 07   31,6   11,6    08     11      5      0
2015 08   33,0   12,0    18      7      4      0
2015 09   35,6   13,0    25     14      6      0
2015 10   60,4   20,6    19     11      6      1
2015 11   30,4   11,8    20     12      4      0
2015 12   23,2   10,6    01     13      3      0
------------------------------------------------
         384,4   22,4   Mai    139     58      2


    WINDGESCHWINDIGKEIT (km/h)

                               HAUPT
 JR  MO   MITTEL  MAX    TAG   RICHT.
------------------------------------
2015 01    9,1   72,4     09    290 
2015 02    8,7   67,6     08    332 
2015 03    8,7   75,6     31    314 
2015 04    9,2   59,5     01    310 
2015 05    6,2   53,1     10    319 
2015 06    5,5   46,7     12    322 
2015 07    4,9   53,1     08    269 
2015 08    5,5   53,1     24    141 
2015 09    7,3   67,6     02    319 
2015 10    5,7   46,7     03    100 
2015 11    7,7   66,0     30    279 
2015 12    5,4   75,6     01    165 
-----------------------------------
           7,0   75,6    Mär    299