Wolkersdorf im Weinviertel

48° 23.11' N | 016° 30.91' O | 174 Meter | Auf Karte anzeigen

Klimatologische Zusammenfassung

09.12.2024 23:50

Station:Vantage Pro2
Software:weewx v4.5.1
Weewx Laufzeit:25 Tage, 6 Stunden, 5 Minuten
Server Laufzeit:25 Tage, 6 Stunden, 6 Minuten
                                KLIMATOLOGISCHE ZUSAMMENFASSUNG 2017


NAME: Wolkersdorf im Weinviertel                  
HOEHE: 174 Meter    LAT: 48-23.11 N    LONG: 016-30.91 O


                                       TEMPERATUR (°C)

                              HEIZ    KUEHL                              MAX    MAX    MAX    MIN    MIN
         MITTEL MITTEL        GRAD    GRAD     ABS          ABS          >=     >=     <=     <=     <=
 JR  MO   MAX    MIN   MITTEL TAGE    TAGE     MAX  TAG     MIN  TAG     30     25      0      0    -10
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
2017 01   -1,6   -7,1   -4,2  699,3    0,0     6,2   12   -14,3   07      0      0     23     30      8
2017 02    6,1   -1,0    2,4  448,0    0,0    17,3   23    -4,5   15      0      0      3     20      0
2017 03   13,9    2,4    8,3  309,6    0,0    21,6   29    -2,1   27      0      0      0      8      0
2017 04   14,4    4,5    9,5  265,4    0,0    23,9   02    -1,5   21      0      0      0      1      0
2017 05   21,2    9,4   15,6   97,1   12,2    30,9   30    -1,1   10      1      6      0      1      0
2017 06   27,6   13,8   20,8    7,1   81,5    33,4   28     8,0   09      8     25      0      0      0
2017 07   27,6   14,7   21,1    9,5   94,3    33,6   20     8,6   14     10     21      0      0      0
2017 08   28,4   15,3   21,6    7,6  107,8    36,8   03     7,7   24     12     23      0      0      0
2017 09   19,3   10,3   14,6  113,7    0,9    26,5   14     5,8   23      0      2      0      0      0
2017 10   16,0    7,4   11,3  216,6    0,0    22,0   05     1,6   02      0      0      0      0      0
2017 11    8,4    2,5    5,6  382,3    0,0    14,8   02    -3,2   16      0      0      0      7      0
2017 12    5,3   -1,0    2,2  498,8    0,0    13,7   31    -7,5   02      0      0      1     19      0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
          15,6    6,0   10,8 3054,9  296,6    36,8  Aug   -14,3  Jän     31     77     27     86      8


                  NIEDERSCHLAG (mm)

                  MAX      ---TAGE MIT NIEDERSCHLAG---
                  PRO               UEBER
 JR  MO  GESAMT   TAG   TAG   0.20   2.00  20.00
------------------------------------------------
2017 01    5,2    3,2    12      5      1      0
2017 02   33,0   12,4    02     10      3      0
2017 03   22,8    9,0    18     10      3      0
2017 04   48,4   12,0    17     15      8      0
2017 05   21,6    6,0    21     14      4      0
2017 06   30,2    7,2    16     10      5      0
2017 07   37,2    8,0    12     15      7      0
2017 08   32,8   12,8    10      7      4      0
2017 09   77,6   21,8    20     17      8      1
2017 10   43,4   21,0    03     14      5      1
2017 11   29,2    9,4    21     15      4      0
2017 12   41,8   10,0    28     14      7      0
------------------------------------------------
         423,2   21,8   Sep    146     59      2


    WINDGESCHWINDIGKEIT (km/h)

                               HAUPT
 JR  MO   MITTEL  MAX    TAG   RICHT.
------------------------------------
2017 01    8,9   78,9     04    305 
2017 02    6,8   64,4     24    271 
2017 03    7,9   72,4     18    308 
2017 04    8,8   59,5     06    315 
2017 05    6,6   70,8     20    316 
2017 06    5,9   51,5     17    284 
2017 07    5,9   56,3     20    275 
2017 08    5,6   56,3     10    280 
2017 09    6,3   72,4     14    283 
2017 10    6,5   88,5     29    281 
2017 11    6,1   70,8     11    270 
2017 12    7,3   70,8     24    273 
-----------------------------------
           6,9   88,5    Okt    290