Wolkersdorf im Weinviertel

48° 23.11' N | 016° 30.91' O | 174 Meter | Auf Karte anzeigen

Klimatologische Zusammenfassung

09.12.2024 23:40

Station:Vantage Pro2
Software:weewx v4.5.1
Weewx Laufzeit:25 Tage, 5 Stunden, 55 Minuten
Server Laufzeit:25 Tage, 5 Stunden, 56 Minuten
                                KLIMATOLOGISCHE ZUSAMMENFASSUNG 2018


NAME: Wolkersdorf im Weinviertel                  
HOEHE: 174 Meter    LAT: 48-23.11 N    LONG: 016-30.91 O


                                       TEMPERATUR (°C)

                              HEIZ    KUEHL                              MAX    MAX    MAX    MIN    MIN
         MITTEL MITTEL        GRAD    GRAD     ABS          ABS          >=     >=     <=     <=     <=
 JR  MO   MAX    MIN   MITTEL TAGE    TAGE     MAX  TAG     MIN  TAG     30     25      0      0    -10
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
2018 01    6,0    1,0    3,4  463,9    0,0    13,0   29    -4,0   22      0      0      0     10      0
2018 02    1,5   -3,4   -1,0  541,3    0,0     5,7   12   -12,3   01      0      0      4     26      4
2018 03    7,3   -1,4    3,0  475,6    0,0    15,3   31   -13,5   01      0      0      5     19      1
2018 04   21,7    7,3   14,8  108,8    4,2    28,6   29    -1,3   07      0      8      0      1      0
2018 05   24,2   11,8   18,1   33,8   25,5    29,5   31     7,2   20      0     16      0      0      0
2018 06   26,3   14,9   20,3   15,6   75,5    33,1   21    10,6   23      2     18      0      0      0
2018 07   27,9   15,4   21,4    5,7  100,6    33,1   31     6,3   02      6     26      0      0      0
2018 08   29,7   15,9   22,7    7,3  141,8    34,8   09     9,6   27     18     26      0      0      0
2018 09   22,6   11,1   16,6   66,1   15,0    28,8   12     0,5   26      0     10      0      0      0
2018 10   17,9    7,1   12,7  175,0    0,0    22,6   11     2,1   22      0      0      0      0      0
2018 11    8,9    3,4    6,2  363,3    0,0    17,1   01    -8,1   29      0      0      1      9      0
2018 12    4,4   -0,2    2,3  497,4    0,0    11,9   04    -4,3   06      0      0      5     16      0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
          16,6    7,0   11,8 2753,7  362,5    34,8  Aug   -13,5  Mär     26    104     15     81      5


                  NIEDERSCHLAG (mm)

                  MAX      ---TAGE MIT NIEDERSCHLAG---
                  PRO               UEBER
 JR  MO  GESAMT   TAG   TAG   0.20   2.00  20.00
------------------------------------------------
2018 01   30,6   11,2    10     15      4      0
2018 02   17,8    7,0    07     10      4      0
2018 03   23,0   11,4    16     11      3      0
2018 04   10,8    4,6    01      6      2      0
2018 05   42,0   21,4    25      8      3      1
2018 06   47,4   14,0    28     11      5      0
2018 07   93,4   26,4    06     12      8      1
2018 08   29,6    9,2    24      7      3      0
2018 09  104,0   55,6    01      9      6      1
2018 10    9,2    4,8    24     10      1      0
2018 11   29,0   14,4    26     11      4      0
2018 12   68,2   22,4    24     18     11      1
------------------------------------------------
         505,0   55,6   Sep    128     54      4


    WINDGESCHWINDIGKEIT (km/h)

                               HAUPT
 JR  MO   MITTEL  MAX    TAG   RICHT.
------------------------------------
2018 01    5,7   64,4     17    260 
2018 02    6,0   45,1     26    350 
2018 03    7,8   54,7     01     56 
2018 04    8,0   67,6     01    155 
2018 05    5,8   51,5     09     21 
2018 06    6,3   53,1     27    318 
2018 07    5,4   51,5     18    306 
2018 08    4,8   46,7     10    268 
2018 09    4,9   74,0     24    300 
2018 10    6,9   69,2     30    141 
2018 11    7,2   49,9     30     91 
2018 12    9,0   66,0     09    272 
-----------------------------------
           6,5   74,0    Sep    316