Wolkersdorf im Weinviertel

48° 23.11' N | 016° 30.91' O | 174 Meter | Auf Karte anzeigen

Klimatologische Zusammenfassung

29.03.2024 00:10

Station:Vantage Pro2
Software:weewx v4.5.1
Weewx Laufzeit:56 Tage, 12 Stunden, 6 Minuten
Server Laufzeit:56 Tage, 12 Stunden, 7 Minuten
                                KLIMATOLOGISCHE ZUSAMMENFASSUNG 2020


NAME: Wolkersdorf im Weinviertel                  
HOEHE: 174 Meter    LAT: 48-23.11 N    LONG: 016-30.91 O


                                       TEMPERATUR (°C)

                              HEIZ    KUEHL                              MAX    MAX    MAX    MIN    MIN
         MITTEL MITTEL        GRAD    GRAD     ABS          ABS          >=     >=     <=     <=     <=
 JR  MO   MAX    MIN   MITTEL TAGE    TAGE     MAX  TAG     MIN  TAG     30     25      0      0    -10
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
2020 01    3,3   -2,7    0,5  553,4    0,0    15,0   31    -7,7   07      0      0      4     30      0
2020 02   10,6    1,2    5,9  360,3    0,0    17,2   23    -4,6   09      0      0      0      9      0
2020 03   12,3    0,5    6,6  364,1    0,0    21,1   12    -6,2   31      0      0      0     14      0
2020 04   19,1    2,7   11,2  212,7    0,0    25,6   17    -6,2   02      0      1      0      8      0
2020 05   19,7    7,7   13,7  142,4    0,1    26,3   09     2,9   08      0      3      0      0      0
2020 06   23,7   13,0   18,2   31,2   27,2    30,9   27     7,5   02      2     10      0      0      0
2020 07   27,3   13,9   20,3   12,7   72,8    34,6   28     7,9   14      6     23      0      0      0
2020 08   27,4   15,5   21,1    4,1   89,6    32,9   10     9,7   28      9     23      0      0      0
2020 09   22,2   10,9   16,2   74,4   11,1    28,0   16     4,4   27      0      8      0      0      0
2020 10   14,6    7,4   10,7  236,4    0,8    24,4   03     2,2   20      0      0      0      0      0
2020 11    8,1    2,9    5,5  384,1    0,0    19,5   03    -5,6   22      0      0      0      8      0
2020 12    4,7    1,3    2,9  478,1    0,0     9,7   06    -5,3   27      0      0      1      9      0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
          16,1    6,2   11,1 2854,0  201,6    34,6  Jul    -7,7  Jän     17     68      5     78      0


                  NIEDERSCHLAG (mm)

                  MAX      ---TAGE MIT NIEDERSCHLAG---
                  PRO               UEBER
 JR  MO  GESAMT   TAG   TAG   0.20   2.00  20.00
------------------------------------------------
2020 01   15,0    4,2    19     10      5      0
2020 02   41,0   14,8    03     13      4      0
2020 03   23,8   12,4    02      9      3      0
2020 04    6,8    3,2    13      4      2      0
2020 05   56,4   16,6    23     13      7      0
2020 06   98,6   22,6    21     18     10      1
2020 07   73,0   22,4    18     15      8      1
2020 08  124,2   45,8    22     13      8      2
2020 09   89,4   31,6    25      9      6      2
2020 10  106,4   20,6    14     18     11      2
2020 11   20,0   10,8    01     11      2      0
2020 12   30,4    6,8    10     15      6      0
------------------------------------------------
         685,0   45,8   Aug    148     72      8


    WINDGESCHWINDIGKEIT (km/h)

                               HAUPT
 JR  MO   MITTEL  MAX    TAG   RICHT.
------------------------------------
2020 01    5,4   56,3     04    239 
2020 02   11,3   93,3     04    268 
2020 03    8,9   66,0     02    317 
2020 04    5,8   53,1     25    319 
2020 05    6,7   49,9     11    313 
2020 06    6,3   59,5     02    289 
2020 07    4,3   48,3     10    291 
2020 08    4,3   54,7     31    279 
2020 09    4,8   53,1     26    297 
2020 10    5,6   49,9     20    250 
2020 11    4,3   49,9     04    144 
2020 12    8,0   56,3     04    120 
-----------------------------------
           6,3   93,3    Feb    280