Wolkersdorf im Weinviertel

48° 23.11' N | 016° 30.91' O | 174 Meter | Auf Karte anzeigen

Klimatologische Zusammenfassung

12.10.2024 11:10

Station:Vantage Pro2
Software:weewx v4.5.1
Weewx Laufzeit:20 Tage, 0 Stunden, 22 Minuten
Server Laufzeit:66 Tage, 15 Stunden, 28 Minuten
                                KLIMATOLOGISCHE ZUSAMMENFASSUNG 2021


NAME: Wolkersdorf im Weinviertel                  
HOEHE: 174 Meter    LAT: 48-23.11 N    LONG: 016-30.91 O


                                       TEMPERATUR (°C)

                              HEIZ    KUEHL                              MAX    MAX    MAX    MIN    MIN
         MITTEL MITTEL        GRAD    GRAD     ABS          ABS          >=     >=     <=     <=     <=
 JR  MO   MAX    MIN   MITTEL TAGE    TAGE     MAX  TAG     MIN  TAG     30     25      0      0    -10
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
2021 01    4,0   -1,5    1,2  531,7    0,0    10,9   30    -6,5   11      0      0      4     21      0
2021 02    5,7   -2,2    1,6  469,2    0,0    18,3   26   -10,3   15      0      0      5     21      1
2021 03   10,8   -1,0    4,9  417,8    0,0    24,2   30    -6,8   07      0      0      0     21      0
2021 04   14,4    2,7    8,3  299,7    0,0    24,9   01    -5,3   09      0      0      0     10      0
2021 05   18,6    7,2   13,0  169,7    5,4    29,3   11     0,9   04      0      2      0      0      0
2021 06   28,1   14,0   21,2   10,3   95,9    33,9   20     6,1   02      9     25      0      0      0
2021 07   28,5   15,8   21,9    1,6  113,7    35,3   08    11,6   23     10     28      0      0      0
2021 08   24,3   13,9   18,7   31,6   43,8    33,2   15     9,7   25      2     13      0      0      0
2021 09   22,2   10,4   16,0   74,6    6,0    26,8   15     5,6   30      0      9      0      0      0
2021 10   15,2    4,8    9,8  265,3    0,4    24,4   05    -2,3   24      0      0      0      4      0
2021 11    7,9    2,7    5,3  391,4    0,0    15,6   01    -3,2   24      0      0      0      5      0
2021 12    4,6   -0,3    2,3  497,9    0,0    15,3   31    -7,1   22      0      0      3     16      0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
          15,4    5,6   10,4 3160,8  265,3    35,3  Jul   -10,3  Feb     21     77     12     98      1


                  NIEDERSCHLAG (mm)

                  MAX      ---TAGE MIT NIEDERSCHLAG---
                  PRO               UEBER
 JR  MO  GESAMT   TAG   TAG   0.20   2.00  20.00
------------------------------------------------
2021 01   31,8   10,4    29     18      3      0
2021 02   14,4    2,6    07     11      4      0
2021 03   14,0    3,8    05      8      4      0
2021 04   25,4    8,0    13     14      4      0
2021 05   73,8   18,2    13     17      7      0
2021 06    7,0    4,4    12      2      2      0
2021 07   69,2   24,2    18      9      6      2
2021 08  133,0   40,4    16     15      9      3
2021 09   24,0    6,0    27      5      5      0
2021 10   22,2   11,2    07      4      3      0
2021 11   49,4   20,0    26     11      6      0
2021 12   49,0   11,6    09     13      6      0
------------------------------------------------
         513,2   40,4   Aug    127     59      5


    WINDGESCHWINDIGKEIT (km/h)

                               HAUPT
 JR  MO   MITTEL  MAX    TAG   RICHT.
------------------------------------
2021 01    6,4   54,7     19    279 
2021 02    6,3   72,4     04    322 
2021 03    6,6   59,5     12    298 
2021 04    9,1   57,9     01    299 
2021 05    9,0   77,2     02    258 
2021 06    6,4   59,5     29    332 
2021 07    6,8   59,5     09    294 
2021 08    5,6   56,3     08    280 
2021 09    4,9   48,3     09    301 
2021 10    7,1   54,7     25    138 
2021 11    7,8   59,5     04    230 
2021 12    7,7   61,2     20    284 
-----------------------------------
           7,0   77,2    Mai    286