Wolkersdorf im Weinviertel

48° 23.11' N | 016° 30.91' O | 174 Meter | Auf Karte anzeigen

Klimatologische Zusammenfassung

19.04.2024 15:25

Station:Vantage Pro2
Software:weewx v4.5.1
Weewx Laufzeit:78 Tage, 2 Stunden, 21 Minuten
Server Laufzeit:78 Tage, 2 Stunden, 22 Minuten
                                KLIMATOLOGISCHE ZUSAMMENFASSUNG 2023


NAME: Wolkersdorf im Weinviertel                  
HOEHE: 174 Meter    LAT: 48-23.11 N    LONG: 016-30.91 O


                                       TEMPERATUR (°C)

                              HEIZ    KUEHL                              MAX    MAX    MAX    MIN    MIN
         MITTEL MITTEL        GRAD    GRAD     ABS          ABS          >=     >=     <=     <=     <=
 JR  MO   MAX    MIN   MITTEL TAGE    TAGE     MAX  TAG     MIN  TAG     30     25      0      0    -10
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
2023 01    5,9    0,8    3,5  459,9    0,0    12,5   05    -7,0   30      0      0      0     13      0
2023 02    7,8   -0,5    3,5  414,8    0,0    16,4   18    -9,2   08      0      0      1     12      0
2023 03   13,1    1,1    7,2  346,3    0,0    20,3   22    -4,1   12      0      0      0     12      0
2023 04   13,8    3,6    8,6  290,7    0,0    22,8   23    -4,5   05      0      0      0      3      0
2023 05   20,2    9,1   14,6  116,7    2,4    27,3   23     3,3   01      0      5      0      0      0
2023 06   25,3   13,2   19,1   15,5   37,1    31,9   21     7,7   13      3     14      0      0      0
2023 07   29,0   16,4   22,4    1,0  127,6    34,1   24    11,4   08     12     28      0      0      0
2023 08   26,6   15,7   20,9   20,9   99,2    34,8   21    10,0   11     11     19      0      0      0
2023 09   25,7   12,4   18,7   15,8   26,7    29,9   12     7,8   29      0     22      0      0      0
2023 10   18,7    8,1   13,3  155,4    0,2    25,3   03    -0,1   17      0      2      0      1      0
2023 11    9,5    2,4    6,1  365,8    0,0    17,7   02    -3,4   30      0      0      0     10      0
2023 12    6,1   -0,2    3,1  472,0    0,0    12,9   25   -13,3   04      0      0      2     15      1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
          16,9    6,9   11,8 2674,7  293,2    34,8  Aug   -13,3  Dez     26     90      3     66      1


                  NIEDERSCHLAG (mm)

                  MAX      ---TAGE MIT NIEDERSCHLAG---
                  PRO               UEBER
 JR  MO  GESAMT   TAG   TAG   0.20   2.00  20.00
------------------------------------------------
2023 01   43,8   12,4    15     17      6      0
2023 02   27,0    9,4    03      8      6      0
2023 03    6,2    1,4    24      7      0      0
2023 04  107,2   47,8    14     15      9      1
2023 05   70,6   19,6    16      8      4      0
2023 06   59,0   12,2    05      8      7      0
2023 07   25,8    8,6    19      8      4      0
2023 08   57,6   18,2    01      8      7      0
2023 09   29,6   11,2    13      5      5      0
2023 10   55,0   23,4    27      8      3      1
2023 11   76,4   22,6    03     14      9      1
2023 12   87,0   29,6    23     13     10      1
------------------------------------------------
         645,2   47,8   Apr    119     70      4


    WINDGESCHWINDIGKEIT (km/h)

                               HAUPT
 JR  MO   MITTEL  MAX    TAG   RICHT.
------------------------------------
2023 01    7,5   64,4     31    298 
2023 02    9,7   82,1     04    292 
2023 03    8,8   90,1     11    278 
2023 04    8,1   54,7     11    325 
2023 05    7,4   51,5     01     15 
2023 06    5,0   49,9     21    341 
2023 07    5,5   51,5     26    265 
2023 08    5,1   56,3     07    259 
2023 09    5,0   49,9     18    116 
2023 10    5,1   70,8     20    231 
2023 11    7,1   61,2     23    273 
2023 12    7,2   83,7     21    257 
-----------------------------------
           6,8   90,1    Mär    294