Aktuelle Messwerte
Temperatur | 1,0°C |
Taupunkt | -2,4°C |
Windchill-Temperatur | -2,4°C |
Luftfeuchtigkeit | 78% |
Luftdruck | 1003,9 hPa |
Drucktendenz (3 Stunden) | 1,5 hPa |
Heutiger Niederschlag | 0,0 mm |
Stündlicher Niederschlag | 0,0 mm |
Niederschlagsrate | 0,0 mm/h |
Mittlerer Wind | 11 km/h W (270°) |
Windspitze (10 Minuten) | 18 km/h |
Seit Mitternacht
Temperatur | 1,6°C 0,1°C | 02:46 00:00 |
Taupunkt | -0,2°C -2,5°C | 02:28 05:37 |
Luftfeuchtigkeit | 92% 77% | 01:28 05:29 |
Luftdruck | 1004,0 hPa 1002,1 hPa | 06:01 00:02 |
Niederschlag | 0,0 mm | |
Höchste Niederschlagsrate | 0,0 mm/h | 00:00 |
Windspitze | 32 km/h W (269°) | 03:28 |
Mittlere Windgeschwindigkeit | 12 km/h | |
Mittlere Windrichtung | 271° |
Gestern
Temperatur | 6,3°C 0,0°C | 07:39 23:50 |
Taupunkt | 5,5°C -1,9°C | 07:39 17:58 |
Luftfeuchtigkeit | 95% 66% | 00:00 14:42 |
Luftdruck | 1002,2 hPa 986,3 hPa | 23:57 04:21 |
Niederschlag | 1,2 mm | |
Höchste Niederschlagsrate | 5,2 mm/h | 07:36 |
Windspitze | 51 km/h W (281°) | 07:40 |
Mittlere Windgeschwindigkeit | 10 km/h | |
Mittlere Windrichtung | 299° |
Almanach
Sonnenaufgang: | 07:08:27 |
Sonnenuntergang: | 16:10:29 |
Mondphase: | 76% voll |