Aktuelle Messwerte
Temperatur | 9,1°C |
Taupunkt | 8,1°C |
Windchill-Temperatur | 9,1°C |
Luftfeuchtigkeit | 94% |
Luftdruck | 1024,9 hPa |
Drucktendenz (3 Stunden) | -0,4 hPa |
Heutiger Niederschlag | 0,0 mm |
Stündlicher Niederschlag | 0,0 mm |
Niederschlagsrate | 0,0 mm/h |
Mittlerer Wind | 0 km/h N/A ( N/A) |
Windspitze (10 Minuten) | 0 km/h |
Seit Mitternacht
Temperatur | 9,3°C 9,0°C | 00:00 00:57 |
Taupunkt | 8,4°C 8,1°C | 00:00 00:57 |
Luftfeuchtigkeit | 94% 94% | 00:00 00:00 |
Luftdruck | 1025,0 hPa 1024,9 hPa | 00:07 00:24 |
Niederschlag | 0,0 mm | |
Höchste Niederschlagsrate | 0,0 mm/h | 00:00 |
Windspitze | 0 km/h N/A ( N/A) | 00:00 |
Mittlere Windgeschwindigkeit | 0 km/h | |
Mittlere Windrichtung | N/A |
Gestern
Temperatur | 17,6°C 7,4°C | 14:32 06:57 |
Taupunkt | 13,3°C 6,8°C | 12:11 06:57 |
Luftfeuchtigkeit | 97% 72% | 08:14 13:27 |
Luftdruck | 1027,9 hPa 1024,9 hPa | 08:22 23:53 |
Niederschlag | 0,2 mm | |
Höchste Niederschlagsrate | 0,0 mm/h | 00:00 |
Windspitze | 10 km/h W (260°) | 05:23 |
Mittlere Windgeschwindigkeit | 1 km/h | |
Mittlere Windrichtung | 273° |
Almanach
Sonnenaufgang: | 06:35:29 |
Sonnenuntergang: | 16:39:48 |
Mondphase: | 8% voll |