Aktuelle Messwerte
Temperatur | 0,1°C |
Taupunkt | -1,7°C |
Windchill-Temperatur | 0,1°C |
Luftfeuchtigkeit | 88% |
Luftdruck | 1002,1 hPa |
Drucktendenz (3 Stunden) | 0,3 hPa |
Heutiger Niederschlag | 1,2 mm |
Stündlicher Niederschlag | 0,0 mm |
Niederschlagsrate | 0,0 mm/h |
Mittlerer Wind | 5 km/h W (270°) |
Windspitze (10 Minuten) | 11 km/h |
Seit Mitternacht
Temperatur | 6,3°C 0,1°C | 07:39 23:39 |
Taupunkt | 5,5°C -1,9°C | 07:39 17:58 |
Luftfeuchtigkeit | 95% 66% | 00:00 14:42 |
Luftdruck | 1002,2 hPa 986,3 hPa | 23:33 04:21 |
Niederschlag | 1,2 mm | |
Höchste Niederschlagsrate | 5,2 mm/h | 07:36 |
Windspitze | 51 km/h W (281°) | 07:40 |
Mittlere Windgeschwindigkeit | 10 km/h | |
Mittlere Windrichtung | 299° |
Gestern
Temperatur | 6,1°C 3,6°C | 23:04 11:17 |
Taupunkt | 5,4°C 2,3°C | 23:04 11:10 |
Luftfeuchtigkeit | 96% 91% | 08:47 10:39 |
Luftdruck | 1013,4 hPa 993,6 hPa | 00:00 23:59 |
Niederschlag | 1,0 mm | |
Höchste Niederschlagsrate | 0,0 mm/h | 00:00 |
Windspitze | 31 km/h SO (133°) | 10:38 |
Mittlere Windgeschwindigkeit | 5 km/h | |
Mittlere Windrichtung | 134° |
Almanach
Sonnenaufgang: | 07:06:58 |
Sonnenuntergang: | 16:11:31 |
Mondphase: | 79% voll |